Priser og mynter
Gratis for boligeiere. Malerfirmaer bruker mynter for a lase opp oppdrag.
Myntkostnad per oppdrag
| Estimert oppdragsverdi | Mynter | Pris |
|---|---|---|
| Under 80 000 kr | 1 mynt | 120 kr |
| 80 001 - 200 000 kr | 2 mynter | 240 kr |
| Over 200 000 kr | 3 mynter | 360 kr |
Myntpakker
| Mynter | Pris | Rabatt |
|---|---|---|
| 5 mynter | 550 kr | 8% |
| 10 mynter | 1 000 kr | 17% — Mest populaer |
| 20 mynter | 1 800 kr | 25% |
| 50 mynter | 3 900 kr | 35% |
Kontraktsignering
Digital signering med BankID koster 1 mynt for malerfirmaet. Mynten trekkes nar kontrakten sendes til signering. Boligeier betaler ingenting.
Utlop
Ubrukte mynter utloper etter 12 maneder. Du far varsel 30 dager og 7 dager for utlop. Mynter kan ikke refunderes.